ASGARİ ÜCRET | (Ocak-Aralık) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 20.002,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 666,75 TL |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) | 17.002,12 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 23.502,94 |
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
110.000 TL'ye kadar | % 15 |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | % 20 |
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | % 27 |
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası | % 35 |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası | % 40 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 6.900 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 4.000 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.700 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 20.002,50 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 150.018,90 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | Halen Yayınlanmadı |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 170 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN | |
Yemek Parası - GÜNLÜK | 157,69 TL |
Çocuk Yardımı - AYLIK | 400,05 TL |
Aile Yardımı - AYLIK | 2.000,25 TL |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)